Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 02:50:07 | 1 | 2 | 0,70934544 | 0,0000226 | ||
22.05.2026 02:17:37 | 1 | 2 | 0,70930201 | 0,0000226 | ||
22.05.2026 01:54:33 | 1 | 2 | 0,7091922 | 0,0000226 | ||
22.05.2026 01:48:18 | 1 | 2 | 0,70917455 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 07:02:45 | 1 | 1 | 0,70910921 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 02:00:12 | 2 | 2 | 0,70869641 | 0,0000374 | ||
21.05.2026 02:39:10 | 1 | 2 | 0,7081357 | 0,0000226 | ||
22.05.2026 01:48:18 | 1 | 2 | 0,70809539 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 21:14:40 | 12 | 1 | 0,70791778 | 0,0001638 | ||
21.05.2026 13:15:42 | 25 | 2 | 0,70750707 | 0,00003753 | ||
21.05.2026 04:15:11 | 1 | 2 | 0,7067892 | 0,0000226 | ||
22.05.2026 02:07:23 | 1 | 2 | 0,7062259 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 07:20:16 | 1 | 2 | 0,70613223 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 18:33:45 | 1 | 2 | 0,70584798 | 0,0000226 | ||
22.05.2026 02:00:12 | 3 | 1 | 0,70463465 | 0,00000739 | ||
21.05.2026 21:49:28 | 1 | 2 | 0,70283347 | 0,00000225 | ||
21.05.2026 08:58:28 | 1 | 2 | 0,70274575 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 03:45:44 | 1 | 2 | 0,70246976 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 03:04:25 | 1 | 2 | 0,70239516 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 01:15:57 | 1 | 2 | 0,70208555 | 0,0000226 |
