Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 05:36:36 | 1 | 2 | 0,30862088 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 05:54:47 | 1 | 2 | 0,30742429 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 03:15:46 | 2 | 2 | 0,30696547 | 0,0000374 | ||
21.05.2026 03:25:29 | 2 | 2 | 0,30685355 | 0,0000374 | ||
21.05.2026 03:04:25 | 1 | 2 | 0,30674372 | 0,0001 | ||
21.05.2026 00:33:47 | 1 | 47 | 0,30649108 | 0,00001757 | ||
20.05.2026 23:37:35 | 1 | 2 | 0,30642905 | 0,0000228 | ||
21.05.2026 00:16:31 | 1 | 1 | 0,30640625 | 0,00000386 | ||
21.05.2026 12:50:37 | 1 | 2 | 0,3062977 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 03:15:46 | 2 | 2 | 0,30603717 | 0,0000374 | ||
21.05.2026 03:15:46 | 1 | 2 | 0,30602237 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 06:11:21 | 2 | 2 | 0,30539696 | 0,0000374 | ||
21.05.2026 03:25:29 | 1 | 2 | 0,30426293 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 04:15:11 | 2 | 2 | 0,30293737 | 0,0000374 | ||
21.05.2026 04:15:11 | 1 | 2 | 0,30292257 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 02:08:29 | 1 | 2 | 0,30150274 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 12:00:18 | 4 | 1 | 0,30100301 | 0,00100301 | ||
21.05.2026 03:31:39 | 1 | 2 | 0,30028369 | 0,0000226 | ||
21.05.2026 09:32:42 | 3 | 2 | 0,3001699 | 0,0000522 | ||
21.05.2026 14:53:48 | 4 | 2 | 0,3001685 | 0,0001685 |
