Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:39:23 | 8 | 2 | 7.002 | 2 | ||
23.05.2026 08:14:49 | 1 | 2 | 7.001,2293 | 0,454 | ||
23.05.2026 21:50:30 | 15 | 2 | 7.000,06275395 | 0,02298 | ||
23.05.2026 04:46:21 | 2 | 2 | 7.000,0375 | 0,0375 | ||
23.05.2026 04:18:02 | 1 | 2 | 6.996,82479118 | 0,2 | ||
23.05.2026 03:39:54 | 1 | 2 | 6.996,7595 | 0,1095 | ||
23.05.2026 07:08:35 | 1 | 2 | 6.996,62479118 | 0,00226 | ||
23.05.2026 07:33:40 | 3 | 1 | 6.995,20246989 | 0,109575 | ||
23.05.2026 06:50:13 | 2 | 1 | 6.995,19611959 | 0,34 | ||
23.05.2026 06:56:10 | 1 | 1 | 6.994,85611959 | 0,09428736 | ||
23.05.2026 04:24:45 | 7 | 1 | 6.991,98349332 | 0,463 | ||
23.05.2026 04:24:45 | 1 | 2 | 6.991,52049332 | 0,1125 | ||
24.05.2026 00:29:23 | 1 | 3 | 6.991,03406307 | 0,0026 | ||
23.05.2026 18:21:03 | 3 | 1 | 6.978,11347152 | 0,109575 | ||
23.05.2026 02:32:49 | 1 | 1 | 6.957,7106 | 0,339 | ||
23.05.2026 23:50:29 | 1 | 2 | 6.955,50855457 | 0,111 | ||
24.05.2026 00:01:16 | 1 | 1 | 6.955,39755457 | 0,1 | ||
23.05.2026 12:52:36 | 1 | 2 | 6.954,29375688 | 1,1 | ||
23.05.2026 05:05:23 | 1 | 4 | 6.944,8352 | 1,184 | ||
23.05.2026 02:53:37 | 7 | 1 | 6.944,0101 | 0,0108 |
