İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 19:17:45 | 128 | 1 | 14.341,31451373 | 0,018988 | ||
21.05.2026 19:17:45 | 1 | 2 | 200,39647414 | 0,11364862 | ||
21.05.2026 19:17:45 | 1 | 2 | 1.704,11415199 | 0,11415199 | ||
21.05.2026 19:17:45 | 1 | 2 | 84,63221662 | 0,1362 | ||
21.05.2026 19:17:45 | 8 | 2 | 17.703,85274266 | 0,12674266 | ||
21.05.2026 19:17:45 | 13 | 2 | 2.048.307,4341549 | 3,3 | ||
21.05.2026 19:17:45 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21.05.2026 19:17:02 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
