Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 05:11:04 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026 05:10:49 | 1 | 0 | 661 | 21.033 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
22.05.2026 05:10:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026 05:10:25 | 2 | 0 | 823 | 43.024 %0,54 | 8.007.811 | 1,05119 | 2,048045 | ||
22.05.2026 05:10:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026 05:10:05 | 1 | 0 | 658 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
22.05.2026 05:10:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026 05:10:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026 05:09:37 | 3 | 0 | 881 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 1,066666 | 2,048067 | ||
22.05.2026 05:09:15 | 1 | 0 | 660 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
22.05.2026 05:09:09 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026 05:08:22 | 1 | 0 | 653 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
22.05.2026 05:08:22 | 1 | 0 | 657 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
22.05.2026 05:07:22 | 9 | 0 | 1.625 | 190.090 %2,38 | 8.000.000 | 8,050358 | 2,04953 | ||
22.05.2026 05:07:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026 05:07:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026 05:06:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026 05:06:21 | 1 | 0 | 661 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
22.05.2026 05:06:19 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026 05:06:11 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 |
