Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 14:06:17 | 4 | 0 | 1.165 | 87.072 %1,09 | 8.000.000 | 10 | 2,04887 | ||
20.05.2026 14:06:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 14:05:27 | 3 | 0 | 1.059 | 66.072 %0,83 | 8.000.000 | 10 | 2,04866 | ||
20.05.2026 14:05:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 14:04:49 | 2 | 0 | 887 | 44.048 %0,56 | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
20.05.2026 14:04:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 14:03:55 | 3 | 0 | 1.063 | 66.048 %0,83 | 8.000.000 | 10 | 2,04866 | ||
20.05.2026 14:03:33 | 2 | 0 | 824 | 43.012 %0,54 | 8.007.811 | 10,048823 | 2,048432 | ||
20.05.2026 14:03:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 14:03:23 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 14:03:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 14:03:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 14:02:44 | 3 | 0 | 1.002 | 65.036 %0,82 | 8.000.000 | 10 | 2,04865 | ||
20.05.2026 14:02:42 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 14:02:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 14:02:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 14:01:54 | 1 | 0 | 653 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
20.05.2026 14:01:39 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026 14:01:00 | 17 | 0 | 2.479 | 357.033 %4,47 | 8.000.000 | 10,005881 | 2,051572 | ||
20.05.2026 14:00:59 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
