Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 16:08:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:08:13 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:08:12 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.740 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:08:11 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.473 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:08:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.235 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:07:43 | 0 | 1 | 1.064 | 0 | 29.970.502 | 0Gwei | 2,0625 | ||
23.05.2026 16:07:35 | 9 | 0 | 1.586 | 189.000 %0,64 | 29.941.264 | 5,617868 | 2,001061 | ||
23.05.2026 16:07:35 | 2 | 0 | 762 | 42.000 %0,15 | 29.941.264 | 5,617868 | 2,000235 | ||
23.05.2026 16:07:28 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.912.055 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:07:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.874 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:06:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.912.084 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:06:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.903 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:06:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.912.113 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:06:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.932 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:06:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.142 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:06:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.380 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:06:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:06:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 16:05:58 | 4 | 0 | 1.049 | 84.000 %0,29 | 29.970.676 | 40 | 2,00336 | ||
23.05.2026 16:05:41 | 5 | 0 | 1.112 | 105.000 %0,36 | 29.941.438 | 61,22 | 2,006428 |
