Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 00:54:59 | 286 | 188.977 | 30.266.169 %50,45 | 60.000.000 | 3,523531 | 0,102528 | ||
22.05.2026 00:54:47 | 309 | 214.682 | 33.062.865 %55,11 | 59.999.943 | 1,846632 | 0,056616 | ||
22.05.2026 00:54:35 | 285 | 198.940 | 33.632.446 %56,11 | 59.941.408 | 3,802126 | 0,123427 | ||
22.05.2026 00:54:23 | 266 | 237.691 | 32.364.446 %53,95 | 60.000.000 | 2,163134 | 0,06577 | ||
22.05.2026 00:54:11 | 245 | 137.227 | 23.233.265 %38,73 | 60.000.000 | 1,691891 | 0,036177 | ||
22.05.2026 00:53:59 | 193 | 151.106 | 20.745.381 %34,58 | 60.000.000 | 1,614757 | 0,030591 | ||
22.05.2026 00:53:47 | 222 | 204.586 | 26.084.258 %43,48 | 60.000.000 | 1,033554 | 0,023243 | ||
22.05.2026 00:53:35 | 205 | 207.969 | 23.149.826 %38,59 | 60.000.000 | 0,980142 | 0,019294 | ||
22.05.2026 00:53:23 | 356 | 295.417 | 47.359.215 %78,94 | 60.000.000 | 2,157978 | 0,095722 | ||
22.05.2026 00:53:11 | 218 | 104.304 | 12.867.906 %21,45 | 60.000.000 | 0,796537 | 0,008354 | ||
22.05.2026 00:52:59 | 281 | 176.608 | 22.482.559 %37,48 | 59.999.943 | 1,0128 | 0,019351 | ||
22.05.2026 00:52:47 | 233 | 209.418 | 30.663.709 %51,16 | 59.941.408 | 0,673405 | 0,016 | ||
22.05.2026 00:52:35 | 232 | 185.001 | 26.774.476 %44,63 | 60.000.000 | 3,040136 | 0,077283 | ||
22.05.2026 00:52:23 | 178 | 164.695 | 28.498.240 %47,5 | 60.000.000 | 0,746981 | 0,01688 | ||
22.05.2026 00:52:11 | 246 | 144.818 | 26.997.778 %45 | 60.000.000 | 2,41959 | 0,061095 | ||
22.05.2026 00:51:59 | 221 | 140.567 | 21.746.861 %36,25 | 60.000.000 | 1,189644 | 0,022344 | ||
22.05.2026 00:51:47 | 301 | 226.242 | 33.151.414 %55,26 | 60.000.000 | 1,443573 | 0,042549 | ||
22.05.2026 00:51:35 | 197 | 182.916 | 21.633.091 %36,06 | 60.000.000 | 2,234728 | 0,044756 | ||
22.05.2026 00:51:23 | 363 | 242.408 | 43.184.151 %71,98 | 60.000.000 | 2,443947 | 0,09875 | ||
22.05.2026 00:51:11 | 241 | 226.744 | 31.506.702 %52,52 | 60.000.000 | 1,858506 | 0,053632 |
