Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 12:39:47 | 135 | 77.999 | 14.960.101 %24,94 | 60.000.000 | 0,644575 | 0,007908 | ||
21.05.2026 12:39:35 | 269 | 258.449 | 30.906.196 %51,52 | 60.000.000 | 0,512229 | 0,012261 | ||
21.05.2026 12:39:23 | 317 | 178.181 | 23.819.736 %39,7 | 60.000.000 | 0,528678 | 0,009769 | ||
21.05.2026 12:39:11 | 517 | 220.665 | 37.918.364 %63,2 | 60.000.000 | 0,294219 | 0,006804 | ||
21.05.2026 12:38:59 | 283 | 157.074 | 18.771.296 %31,29 | 60.000.000 | 0,420616 | 0,005635 | ||
21.05.2026 12:38:47 | 808 | 399.301 | 55.008.117 %91,69 | 60.000.000 | 0,269041 | 0,008801 | ||
21.05.2026 12:38:35 | 59 | 36.877 | 15.701.253 %26,17 | 60.000.000 | 1,277644 | 0,01824 | ||
21.05.2026 12:38:23 | 67 | 32.687 | 7.713.682 %12,86 | 60.000.000 | 0,295458 | 0,001293 | ||
21.05.2026 12:38:11 | 1.166 | 362.614 | 47.704.244 %79,51 | 60.000.000 | 0,305795 | 0,008909 | ||
21.05.2026 12:37:59 | 875 | 308.510 | 44.226.973 %73,72 | 60.000.000 | 0,266434 | 0,006814 | ||
21.05.2026 12:37:47 | 591 | 196.789 | 31.813.197 %53,03 | 60.000.000 | 0,25192 | 0,004466 | ||
21.05.2026 12:37:35 | 1.062 | 350.434 | 56.896.174 %94,83 | 60.000.000 | 0,34157 | 0,013728 | ||
21.05.2026 12:37:23 | 118 | 347.943 | 46.808.178 %78,02 | 60.000.000 | 0,147393 | 0,002512 | ||
21.05.2026 12:37:11 | 426 | 132.627 | 23.970.314 %39,96 | 60.000.000 | 0,491421 | 0,009475 | ||
21.05.2026 12:36:59 | 124 | 84.939 | 14.451.492 %24,09 | 60.000.000 | 0,507698 | 0,005851 | ||
21.05.2026 12:36:47 | 418 | 391.508 | 46.040.765 %76,74 | 60.000.000 | 0,417121 | 0,014768 | ||
21.05.2026 12:36:35 | 97 | 36.716 | 10.017.075 %16,7 | 60.000.000 | 0,348308 | 0,002436 | ||
21.05.2026 12:36:23 | 142 | 61.762 | 14.900.403 %24,84 | 60.000.000 | 0,641947 | 0,007894 | ||
21.05.2026 12:36:11 | 233 | 308.756 | 35.506.824 %59,18 | 60.000.000 | 0,373652 | 0,009374 | ||
21.05.2026 12:35:59 | 299 | 182.708 | 28.242.688 %47,08 | 59.999.886 | 0,42834 | 0,008977 |
