Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 19:41:23 | 229 | 172.629 | 28.403.372 %47,34 | 60.000.000 | 0,72164 | 0,017443 | ||
21.05.2026 19:41:11 | 281 | 165.810 | 25.917.218 %43,2 | 60.000.000 | 1,105807 | 0,025824 | ||
21.05.2026 19:40:59 | 301 | 152.251 | 23.088.414 %38,49 | 60.000.000 | 0,439746 | 0,007552 | ||
21.05.2026 19:40:47 | 573 | 218.803 | 36.742.638 %61,24 | 60.000.000 | 0,380724 | 0,009963 | ||
21.05.2026 19:40:35 | 543 | 181.362 | 33.581.633 %55,97 | 60.000.000 | 0,24309 | 0,004538 | ||
21.05.2026 19:40:23 | 412 | 169.921 | 28.951.189 %48,26 | 59.999.943 | 0,449606 | 0,009878 | ||
21.05.2026 19:40:11 | 469 | 178.574 | 28.053.857 %46,81 | 59.941.408 | 0,366126 | 0,007205 | ||
21.05.2026 19:39:59 | 257 | 181.370 | 27.295.939 %45,5 | 60.000.000 | 0,484211 | 0,0102 | ||
21.05.2026 19:39:47 | 215 | 171.478 | 29.813.365 %49,69 | 60.000.000 | 0,406247 | 0,008813 | ||
21.05.2026 19:39:35 | 282 | 101.277 | 22.221.004 %37,04 | 60.000.000 | 0,449335 | 0,007444 | ||
21.05.2026 19:39:23 | 517 | 193.470 | 37.292.807 %62,16 | 59.999.943 | 0,367721 | 0,009575 | ||
21.05.2026 19:39:11 | 365 | 134.358 | 24.213.504 %40,4 | 59.941.408 | 0,411776 | 0,007218 | ||
21.05.2026 19:38:59 | 263 | 185.803 | 34.246.668 %57,08 | 60.000.000 | 0,62168 | 0,017465 | ||
21.05.2026 19:38:47 | 392 | 198.288 | 44.911.745 %74,86 | 60.000.000 | 0,304142 | 0,008936 | ||
21.05.2026 19:38:35 | 208 | 163.247 | 23.256.739 %38,77 | 60.000.000 | 0,782937 | 0,015692 | ||
21.05.2026 19:38:23 | 308 | 149.066 | 27.783.879 %46,31 | 60.000.000 | 0,362131 | 0,007026 | ||
21.05.2026 19:38:11 | 338 | 170.069 | 30.778.883 %51,3 | 60.000.000 | 0,460972 | 0,010837 | ||
21.05.2026 19:37:59 | 550 | 216.048 | 41.670.250 %69,46 | 59.999.943 | 0,312934 | 0,008714 | ||
21.05.2026 19:37:47 | 75 | 50.463 | 7.498.727 %12,52 | 59.941.408 | 1,210571 | 0,008218 | ||
21.05.2026 19:37:35 | 182 | 89.774 | 16.084.350 %26,81 | 60.000.000 | 0,519129 | 0,006393 |
