Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 17:38:59 | 185 | 99.730 | 21.163.803 %35,28 | 60.000.000 | 1,500102 | 0,029405 | ||
22.05.2026 17:38:47 | 258 | 120.790 | 30.571.797 %50,96 | 60.000.000 | 0,412773 | 0,009243 | ||
22.05.2026 17:38:35 | 697 | 209.227 | 30.945.387 %51,58 | 59.999.829 | 0,389323 | 0,008644 | ||
22.05.2026 17:38:23 | 277 | 222.213 | 38.717.122 %64,6 | 59.941.294 | 0,7229 | 0,02388 | ||
22.05.2026 17:38:11 | 287 | 220.340 | 45.506.718 %75,85 | 59.999.886 | 0,219903 | 0,005471 | ||
22.05.2026 17:37:59 | 202 | 103.656 | 18.517.826 %30,9 | 59.941.351 | 0,502703 | 0,00737 | ||
22.05.2026 17:37:47 | 229 | 116.132 | 23.269.554 %38,79 | 59.999.943 | 0,420399 | 0,007276 | ||
22.05.2026 17:37:35 | 249 | 138.963 | 34.936.021 %58,29 | 59.941.408 | 0,262897 | 0,005498 | ||
22.05.2026 17:37:23 | 386 | 137.276 | 22.969.227 %38,29 | 60.000.000 | 0,439143 | 0,00759 | ||
22.05.2026 17:37:11 | 289 | 143.234 | 28.365.866 %47,28 | 59.999.943 | 0,522619 | 0,01172 | ||
22.05.2026 17:36:59 | 229 | 190.661 | 31.914.483 %53,25 | 59.941.408 | 0,565078 | 0,014569 | ||
22.05.2026 17:36:47 | 267 | 119.510 | 21.318.965 %35,54 | 60.000.000 | 0,454827 | 0,007295 | ||
22.05.2026 17:36:35 | 248 | 133.143 | 20.348.514 %33,92 | 60.000.000 | 0,480254 | 0,007384 | ||
22.05.2026 17:36:23 | 297 | 251.597 | 28.709.561 %47,85 | 60.000.000 | 0,404186 | 0,008216 | ||
22.05.2026 17:36:11 | 215 | 121.719 | 28.423.535 %47,38 | 60.000.000 | 0,519928 | 0,011402 | ||
22.05.2026 17:35:59 | 418 | 252.758 | 40.583.354 %67,64 | 60.000.000 | 0,306609 | 0,007827 | ||
22.05.2026 17:35:47 | 121 | 74.122 | 16.304.267 %27,18 | 60.000.000 | 0,737516 | 0,010057 | ||
22.05.2026 17:35:35 | 551 | 411.255 | 59.172.601 %98,63 | 60.000.000 | 0,341812 | 0,013861 | ||
22.05.2026 17:35:23 | 128 | 157.532 | 22.172.661 %36,96 | 60.000.000 | 1,1078 | 0,022097 | ||
22.05.2026 17:35:11 | 127 | 135.081 | 25.249.487 %42,09 | 60.000.000 | 0,507639 | 0,009953 |
