Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifyLiquidities | 23.05.2026 12:11:11 | 7 | 0,00002503 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 11:17:23 | 7 | 0,00000292 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026 10:55:59 | 7 | 0,00000351 | |||||
modifyLiquidities | 23.05.2026 10:44:11 | 7 | 0,00001439 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 10:27:11 | 7 | 0,00000286 | |||||
depositETH | 23.05.2026 09:21:59 | 7 | 0,0000866 | |||||
bridgeETHTo | 23.05.2026 09:11:47 | 7 | 0,00002996 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 09:03:11 | 7 | 0,00004316 | |||||
0x810c705b | 23.05.2026 08:27:11 | 7 | 0,00011089 | |||||
0x810c705b | 23.05.2026 08:00:35 | 7 | 0,00013451 | |||||
0x810c705b | 23.05.2026 07:57:35 | 7 | 0,00014093 | |||||
invoke | 23.05.2026 07:52:47 | 7 | 0,0000678 | |||||
modifyLiquidities | 23.05.2026 05:59:59 | 7 | 0,00001775 | |||||
execute | 23.05.2026 05:56:23 | 7 | 0,00016775 | |||||
0x5f3bd1c8 | 23.05.2026 04:47:59 | 7 | 0,000005 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:40:23 | 7 | 0,00000742 | |||||
operate | 23.05.2026 04:28:59 | 7 | 0,00001226 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 03:46:59 | 7 | 0,00000762 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 03:27:23 | 7 | 0,00000296 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 03:18:59 | 7 | 0,00002334 |
