İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10.05.2026 21:12:59 | 0,00033354 | 0,0000382 | |||||
0x0a209187 | 10.05.2026 21:12:59 | 0,03 | 0,00043148 | |||||
0xd1cbb98e | 10.05.2026 21:12:59 | 0,06 | 0,00053745 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 21:12:59 | 0,8 | 0,00040636 | |||||
0xa0000000 | 10.05.2026 21:12:59 | < 0,00000001 | 0,00036602 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 21:12:59 | 0ETH | 0,0004832 | |||||
execute | 10.05.2026 21:12:59 | 0,3 | 0,0004049 | |||||
0x39ecce49 | 10.05.2026 21:12:59 | 0,02 | 0,00051498 | |||||
0xd1cbb98e | 10.05.2026 21:12:59 | 0,1 | 0,00064549 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.05.2026 21:12:59 | 0,03 | 0,00047144 | |||||
0xa0000000 | 10.05.2026 21:12:59 | < 0,00000001 | 0,00050041 | |||||
execute | 10.05.2026 21:12:59 | 0ETH | 0,00098098 | |||||
buyWithETH | 10.05.2026 21:12:59 | 0,013 | 0,00067047 | |||||
0x810c705b | 10.05.2026 21:12:59 | 0ETH | 0,00127534 | |||||
0x7c3d7c5e | 10.05.2026 21:12:59 | < 0,00000001 | 0,0007063 | |||||
execute | 10.05.2026 21:12:59 | 0,16 | 0,00012961 | |||||
0x041d2baa | 10.05.2026 21:12:59 | < 0,00000001 | 0,00009297 | |||||
0xa0000000 | 10.05.2026 21:12:59 | < 0,00000001 | 0,00075661 | |||||
swap | 10.05.2026 21:12:59 | 0ETH | 0,00082298 | |||||
approve | 10.05.2026 21:12:59 | 0ETH | 0,00013456 |
