Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 11:55:32 | 1 | 729 | 72.940 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000071 | ||
10.05.2026 11:55:22 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
10.05.2026 11:55:05 | 1 | 2.059 | 3.672.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002639 | ||
10.05.2026 11:54:58 | 1 | 731 | 119.161 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
10.05.2026 11:54:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
10.05.2026 11:54:34 | 1 | 713 | 37.723 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000027 | ||
10.05.2026 11:54:17 | 1 | 1.246 | 123.922 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000119 | ||
10.05.2026 11:54:12 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
10.05.2026 11:54:08 | 1 | 8.798 | 365.895 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000354 | ||
10.05.2026 11:53:57 | 1 | 13.768 | 3.640.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002619 | ||
10.05.2026 11:53:52 | 1 | 989 | 52.796 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000051 | ||
10.05.2026 11:53:44 | 1 | 1.566 | 321.452 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000319 | ||
10.05.2026 11:53:35 | 2 | 1.061 | 275.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000202 | ||
10.05.2026 11:53:31 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000183 | ||
10.05.2026 11:53:30 | 1 | 941 | 244.762 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000181 | ||
10.05.2026 11:53:25 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000183 | ||
10.05.2026 11:53:20 | 1 | 941 | 244.762 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000175 | ||
10.05.2026 11:53:19 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000185 | ||
10.05.2026 11:53:14 | 1 | 941 | 244.762 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000174 | ||
10.05.2026 11:53:13 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000187 |
