Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 06:07:21 | 3 | 1.759 | 850.108 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,271215 | 0,003136 | ||
22.05.2026 06:07:17 | 2 | 1.325 | 603.822 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,078265 | 0,000455 | ||
22.05.2026 06:07:16 | 3 | 1.552 | 585.342 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,545124 | 0,001452 | ||
22.05.2026 06:07:12 | 6 | 3.218 | 1.200.413 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,264543 | 0,002743 | ||
22.05.2026 06:07:07 | 1 | 941 | 361.472 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076095 | 0,000272 | ||
22.05.2026 06:07:07 | 1 | 1.247 | 147.919 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,065762 | 0,00011 | ||
22.05.2026 06:07:06 | 3 | 2.313 | 1.694.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,147584 | 0,000175 | ||
22.05.2026 06:07:05 | 2 | 1.937 | 295.882 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06582 | 0,00022 | ||
22.05.2026 06:07:05 | 2 | 1.313 | 754.546 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,000541 | ||
22.05.2026 06:07:04 | 2 | 1.325 | 561.252 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,112135 | 0,000436 | ||
22.05.2026 06:07:03 | 2 | 1.325 | 155.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,166146 | 0,000126 | ||
22.05.2026 06:07:03 | 2 | 1.167 | 536.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,739514 | 0,001404 | ||
22.05.2026 06:07:03 | 2 | 1.324 | 484.321 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,155403 | 0,000391 | ||
22.05.2026 06:07:02 | 1 | 916 | 312.341 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,266793 | 0,000276 | ||
22.05.2026 06:07:02 | 2 | 1.325 | 312.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,214155 | 0,000265 | ||
22.05.2026 06:07:01 | 4 | 2.007 | 994.736 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,698792 | 0,003968 | ||
22.05.2026 06:07:01 | 1 | 914 | 484.076 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,00018 | 0,003049 | ||
22.05.2026 06:07:01 | 1 | 941 | 317.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,290145 | 0,000286 | ||
22.05.2026 06:07:00 | 2 | 1.325 | 597.423 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,306889 | 0,000546 | ||
22.05.2026 06:07:00 | 1 | 942 | 83.449 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,417523 | 0,000433 |
