Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 02:22:46 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:22:44 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:22:41 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:22:35 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
22.05.2026 02:22:17 | 1 | 737 | 35.866 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000025 | ||
22.05.2026 02:22:05 | 1 | 1.018 | 465.040 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,556981 | 0,000506 | ||
22.05.2026 02:21:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
22.05.2026 02:21:48 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:21:48 | 1 | 946 | 461.059 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025469 | 0,00033 | ||
22.05.2026 02:21:45 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:21:42 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:21:40 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:21:37 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:21:26 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
22.05.2026 02:20:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
22.05.2026 02:20:48 | 8 | 2.997 | 359.575 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015292 | 0,000255 | ||
22.05.2026 02:20:47 | 3 | 1.577 | 546.919 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,429325 | 0,000547 | ||
22.05.2026 02:20:46 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:20:41 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026 02:20:38 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
