Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:55:55 | 13 | 57.570 | 10.527.127 %61,93 | 17.000.000 | 0,01552 | 0,000163 | ||
23.05.2026 11:55:50 | 17 | 15.919 | 4.413.511 %25,97 | 17.000.000 | 0,192183 | 0,000848 | ||
23.05.2026 11:55:45 | 21 | 28.977 | 11.541.036 %67,89 | 17.000.000 | 0,022772 | 0,000262 | ||
23.05.2026 11:55:40 | 12 | 9.654 | 3.371.523 %19,84 | 17.000.000 | 0,106955 | 0,00036 | ||
23.05.2026 11:55:35 | 15 | 19.678 | 9.675.498 %56,92 | 17.000.000 | 0,042614 | 0,000412 | ||
23.05.2026 11:55:30 | 9 | 6.545 | 3.015.474 %17,74 | 17.000.000 | 0,078053 | 0,000235 | ||
23.05.2026 11:55:25 | 14 | 18.411 | 10.277.247 %60,46 | 17.000.000 | 0,120139 | 0,001234 | ||
23.05.2026 11:55:20 | 7 | 6.332 | 2.808.213 %16,52 | 17.000.000 | 0,095082 | 0,000267 | ||
23.05.2026 11:55:15 | 14 | 19.487 | 10.335.057 %60,8 | 17.000.000 | 0,065394 | 0,000675 | ||
23.05.2026 11:55:10 | 8 | 5.920 | 3.120.759 %18,36 | 17.000.000 | 0,040034 | 0,000124 | ||
23.05.2026 11:55:05 | 5 | 3.943 | 488.914 %2,88 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000048 | ||
23.05.2026 11:55:00 | 13 | 9.684 | 3.547.848 %20,87 | 17.000.000 | 0,043573 | 0,000154 | ||
23.05.2026 11:54:55 | 18 | 23.656 | 11.260.426 %66,24 | 17.000.000 | 0,584822 | 0,006585 | ||
23.05.2026 11:54:50 | 12 | 16.904 | 9.495.091 %55,86 | 17.000.000 | 0,01316 | 0,000124 | ||
23.05.2026 11:54:45 | 5 | 51.978 | 3.571.964 %21,02 | 17.000.000 | 0,034985 | 0,000124 | ||
23.05.2026 11:54:40 | 11 | 16.452 | 9.933.509 %58,44 | 17.000.000 | 0,033362 | 0,000331 | ||
23.05.2026 11:54:35 | 14 | 17.774 | 9.916.241 %58,34 | 17.000.000 | 0,051411 | 0,000509 | ||
23.05.2026 11:54:30 | 15 | 10.854 | 3.854.790 %22,68 | 17.000.000 | 2,654888 | 0,010234 | ||
23.05.2026 11:54:25 | 5 | 12.750 | 7.471.736 %43,96 | 17.000.000 | 0,006026 | 0,000045 | ||
23.05.2026 11:54:20 | 8 | 8.224 | 3.405.279 %20,04 | 17.000.000 | 0,260425 | 0,000886 |
