Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 18:32:00 | 10 | 33.880 | 8.509.021 %50,06 | 17.000.000 | 0,07459 | 0,000634 | ||
22.05.2026 18:31:55 | 16 | 87.871 | 4.772.454 %28,08 | 17.000.000 | 0,097094 | 0,000463 | ||
22.05.2026 18:31:50 | 16 | 27.554 | 9.201.634 %54,13 | 17.000.000 | 0,180728 | 0,001663 | ||
22.05.2026 18:31:45 | 15 | 128.491 | 6.825.154 %40,15 | 17.000.000 | 0,048786 | 0,000332 | ||
22.05.2026 18:31:40 | 16 | 23.248 | 8.529.924 %50,18 | 17.000.000 | 0,210026 | 0,001791 | ||
22.05.2026 18:31:35 | 10 | 82.304 | 4.302.882 %25,32 | 17.000.000 | 0,200512 | 0,000862 | ||
22.05.2026 18:31:30 | 19 | 26.992 | 9.923.688 %58,38 | 17.000.000 | 0,828282 | 0,008219 | ||
22.05.2026 18:31:25 | 2 | 5.940 | 858.319 %5,05 | 17.000.000 | 6,924933 | 0,005943 | ||
22.05.2026 18:31:20 | 12 | 39.085 | 9.467.267 %55,69 | 16.999.984 | 0,043105 | 0,000408 | ||
22.05.2026 18:31:15 | 25 | 100.680 | 7.448.305 %43,86 | 16.983.400 | 0,062156 | 0,000462 | ||
22.05.2026 18:31:10 | 31 | 151.853 | 14.326.056 %84,28 | 17.000.000 | 0,50132 | 0,007181 | ||
22.05.2026 18:31:05 | 3 | 2.350 | 317.172 %1,87 | 17.000.000 | 0,454123 | 0,000144 | ||
22.05.2026 18:31:00 | 37 | 54.297 | 11.400.295 %67,07 | 17.000.000 | 0,075245 | 0,000857 | ||
22.05.2026 18:30:55 | 16 | 88.416 | 8.528.585 %50,17 | 17.000.000 | 0,603412 | 0,005146 | ||
22.05.2026 18:30:50 | 13 | 19.188 | 10.473.895 %61,62 | 17.000.000 | 0,526364 | 0,005513 | ||
22.05.2026 18:30:45 | 13 | 49.494 | 3.922.531 %23,08 | 17.000.000 | 0,031815 | 0,000124 | ||
22.05.2026 18:30:40 | 12 | 57.745 | 3.536.293 %20,81 | 16.999.984 | 0,04073 | 0,000144 | ||
22.05.2026 18:30:35 | 13 | 59.479 | 10.860.363 %63,95 | 16.983.400 | 0,181543 | 0,001971 | ||
22.05.2026 18:30:30 | 17 | 53.384 | 4.505.330 %26,51 | 17.000.000 | 0,31901 | 0,001437 | ||
22.05.2026 18:30:25 | 14 | 170.031 | 11.148.042 %65,58 | 16.999.984 | 0,473563 | 0,005279 |
