Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 12:11:40 | 10 | 54.645 | 12.886.798 %75,81 | 17.000.000 | 0,000082 | 0,000001 | ||
22.05.2026 12:11:35 | 15 | 8.492 | 2.135.198 %12,56 | 17.000.000 | 0,569083 | 0,001215 | ||
22.05.2026 12:11:30 | 15 | 73.546 | 8.031.536 %47,25 | 17.000.000 | 0,084538 | 0,000678 | ||
22.05.2026 12:11:25 | 3 | 2.341 | 317.172 %1,87 | 16.999.984 | 0,539038 | 0,00017 | ||
22.05.2026 12:11:20 | 12 | 55.832 | 11.262.384 %66,32 | 16.983.400 | 0,020726 | 0,000233 | ||
22.05.2026 12:11:15 | 30 | 134.566 | 8.848.249 %52,05 | 17.000.000 | 0,0694 | 0,000614 | ||
22.05.2026 12:11:10 | 31 | 75.589 | 16.055.946 %94,45 | 17.000.000 | 0,206175 | 0,00331 | ||
22.05.2026 12:11:05 | 7 | 7.602 | 1.027.445 %6,05 | 17.000.000 | 0,892781 | 0,000917 | ||
22.05.2026 12:11:00 | 1 | 1.134 | 124.798 %0,74 | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
22.05.2026 12:10:55 | 11 | 8.460 | 1.824.532 %10,74 | 17.000.000 | 0,395122 | 0,00072 | ||
22.05.2026 12:10:50 | 21 | 156.229 | 7.916.885 %46,57 | 17.000.000 | 0,058879 | 0,000466 | ||
22.05.2026 12:10:45 | 15 | 79.579 | 11.302.216 %66,49 | 17.000.000 | 0,032719 | 0,000369 | ||
22.05.2026 12:10:35 | 15 | 105.728 | 6.535.918 %38,45 | 17.000.000 | 0,095255 | 0,000622 | ||
22.05.2026 12:10:30 | 19 | 43.836 | 11.149.334 %65,59 | 17.000.000 | 0,105064 | 0,001171 | ||
22.05.2026 12:10:25 | 22 | 108.797 | 7.331.496 %43,13 | 17.000.000 | 0,097912 | 0,000717 | ||
22.05.2026 12:10:20 | 22 | 101.690 | 13.247.041 %77,93 | 16.999.984 | 0,045586 | 0,000603 | ||
22.05.2026 12:10:15 | 17 | 13.513 | 3.376.136 %19,88 | 16.983.400 | 0,274374 | 0,000926 | ||
22.05.2026 12:10:10 | 12 | 36.496 | 10.251.575 %60,31 | 17.000.000 | 0,066458 | 0,000681 | ||
22.05.2026 12:10:05 | 10 | 25.317 | 3.578.139 %21,05 | 17.000.000 | 0,167814 | 0,0006 | ||
22.05.2026 12:10:00 | 14 | 26.753 | 2.492.949 %14,67 | 17.000.000 | 0,53595 | 0,001336 |
