Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 18:00:10 | 11 | 27.821 | 2.980.490 %17,54 | 17.000.000 | 0,153838 | 0,000458 | ||
22.05.2026 18:00:05 | 8 | 40.966 | 9.863.513 %58,03 | 17.000.000 | 0,04529 | 0,000446 | ||
22.05.2026 18:00:00 | 13 | 46.893 | 4.345.670 %25,57 | 17.000.000 | 0,262478 | 0,00114 | ||
22.05.2026 17:59:55 | 23 | 67.504 | 12.126.663 %71,34 | 17.000.000 | 0,076409 | 0,000926 | ||
22.05.2026 17:59:50 | 9 | 67.023 | 4.720.374 %27,77 | 17.000.000 | 0,028652 | 0,000135 | ||
22.05.2026 17:59:45 | 13 | 36.152 | 8.978.628 %52,82 | 17.000.000 | 0,022398 | 0,000201 | ||
22.05.2026 17:59:40 | 5 | 41.109 | 2.831.687 %16,66 | 17.000.000 | 0,08905 | 0,000252 | ||
22.05.2026 17:59:35 | 14 | 62.996 | 12.016.329 %70,69 | 17.000.000 | 0,049333 | 0,000592 | ||
22.05.2026 17:59:30 | 10 | 53.740 | 5.943.284 %34,97 | 17.000.000 | 0,036075 | 0,000214 | ||
22.05.2026 17:59:25 | 14 | 55.290 | 10.395.888 %61,16 | 17.000.000 | 0,058032 | 0,000603 | ||
22.05.2026 17:59:20 | 13 | 45.424 | 3.210.190 %18,89 | 17.000.000 | 0,061573 | 0,000197 | ||
22.05.2026 17:59:15 | 11 | 54.761 | 10.163.161 %59,79 | 17.000.000 | 0,069366 | 0,000704 | ||
22.05.2026 17:59:10 | 9 | 46.235 | 4.123.360 %24,26 | 17.000.000 | 0,186323 | 0,000768 | ||
22.05.2026 17:59:05 | 9 | 54.079 | 10.175.869 %59,86 | 16.999.984 | 0,034431 | 0,00035 | ||
22.05.2026 17:59:00 | 11 | 47.277 | 3.593.368 %21,16 | 16.983.400 | 0,176494 | 0,000634 | ||
22.05.2026 17:58:55 | 23 | 89.382 | 14.534.278 %85,5 | 17.000.000 | 0,149173 | 0,002168 | ||
22.05.2026 17:58:50 | 7 | 32.432 | 8.205.381 %48,27 | 17.000.000 | 0,017748 | 0,000145 | ||
22.05.2026 17:58:45 | 14 | 6.977 | 1.774.290 %10,44 | 17.000.000 | 0,46074 | 0,000817 | ||
22.05.2026 17:58:40 | 12 | 122.267 | 5.848.025 %34,41 | 17.000.000 | 0,043478 | 0,000254 | ||
22.05.2026 17:58:35 | 21 | 63.995 | 13.640.795 %80,24 | 17.000.000 | 0,009267 | 0,000126 |
