Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 15:34:25 | 12 | 69.542 | 5.154.324 %30,32 | 17.000.000 | 0,246164 | 0,001268 | ||
22.05.2026 15:34:20 | 9 | 44.090 | 3.370.221 %19,83 | 17.000.000 | 0,159267 | 0,000536 | ||
22.05.2026 15:34:15 | 9 | 42.693 | 3.407.138 %20,05 | 17.000.000 | 0,178952 | 0,000609 | ||
22.05.2026 15:34:10 | 7 | 43.945 | 3.039.023 %17,88 | 17.000.000 | 0,220828 | 0,000671 | ||
22.05.2026 15:34:05 | 9 | 45.641 | 3.692.781 %21,73 | 17.000.000 | 0,53605 | 0,001979 | ||
22.05.2026 15:34:00 | 9 | 44.018 | 3.583.170 %21,08 | 17.000.000 | 0,290056 | 0,001039 | ||
22.05.2026 15:33:55 | 9 | 44.193 | 3.591.705 %21,13 | 17.000.000 | 0,071289 | 0,000256 | ||
22.05.2026 15:33:50 | 6 | 43.833 | 3.418.552 %20,11 | 17.000.000 | 0,049625 | 0,000169 | ||
22.05.2026 15:33:45 | 9 | 46.629 | 3.529.769 %20,77 | 17.000.000 | 0,278677 | 0,000983 | ||
22.05.2026 15:33:40 | 8 | 43.136 | 3.418.279 %20,11 | 16.999.984 | 0,17904 | 0,000612 | ||
22.05.2026 15:33:35 | 5 | 79.294 | 3.742.527 %22,04 | 16.983.400 | 0,033345 | 0,000124 | ||
22.05.2026 15:33:30 | 17 | 177.949 | 10.253.681 %60,32 | 17.000.000 | 0,157779 | 0,001617 | ||
22.05.2026 15:33:20 | 10 | 45.371 | 3.326.838 %19,57 | 17.000.000 | 0,050966 | 0,000169 | ||
22.05.2026 15:33:15 | 4 | 40.873 | 2.711.267 %15,95 | 17.000.000 | 0,046029 | 0,000124 | ||
22.05.2026 15:33:10 | 8 | 43.510 | 2.874.397 %16,91 | 17.000.000 | 0,043417 | 0,000124 | ||
22.05.2026 15:33:05 | 7 | 43.103 | 3.079.092 %18,12 | 17.000.000 | 0,04053 | 0,000124 | ||
22.05.2026 15:33:00 | 13 | 52.273 | 4.353.095 %25,61 | 17.000.000 | 0,101826 | 0,000443 | ||
22.05.2026 15:32:55 | 18 | 86.507 | 5.076.573 %29,87 | 17.000.000 | 0,249984 | 0,001269 | ||
22.05.2026 15:32:50 | 2 | 1.893 | 171.362 %1,01 | 17.000.000 | 0,715829 | 0,000122 | ||
22.05.2026 15:32:45 | 12 | 47.285 | 4.246.711 %24,99 | 16.999.984 | 0,199507 | 0,000847 |
