Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 09:27:10 | 16 | 89.308 | 6.882.484 %40,49 | 17.000.000 | 0,14279 | 0,000982 | ||
22.05.2026 09:27:05 | 19 | 23.121 | 10.676.939 %62,81 | 17.000.000 | 0,102638 | 0,001095 | ||
22.05.2026 09:27:00 | 12 | 46.453 | 5.377.503 %31,64 | 17.000.000 | 0,154252 | 0,000829 | ||
22.05.2026 09:26:55 | 18 | 48.507 | 6.187.039 %36,4 | 17.000.000 | 0,087192 | 0,000539 | ||
22.05.2026 09:26:50 | 30 | 33.938 | 11.958.055 %70,35 | 16.999.984 | 0,132927 | 0,001589 | ||
22.05.2026 09:26:40 | 20 | 70.374 | 6.239.297 %36,74 | 16.983.400 | 0,04823 | 0,0003 | ||
22.05.2026 09:26:35 | 22 | 42.446 | 11.052.904 %65,02 | 17.000.000 | 0,026929 | 0,000297 | ||
22.05.2026 09:26:30 | 29 | 59.192 | 6.642.989 %39,08 | 17.000.000 | 0,250409 | 0,001663 | ||
22.05.2026 09:26:25 | 20 | 60.965 | 10.501.292 %61,78 | 16.999.968 | 0,046126 | 0,000484 | ||
22.05.2026 09:26:20 | 31 | 62.977 | 7.510.337 %44,23 | 16.983.384 | 0,192302 | 0,001444 | ||
22.05.2026 09:26:15 | 25 | 77.230 | 7.429.899 %43,71 | 16.999.984 | 0,122076 | 0,000907 | ||
22.05.2026 09:26:10 | 22 | 43.904 | 11.228.993 %66,12 | 16.983.400 | 0,044883 | 0,000503 | ||
22.05.2026 09:26:05 | 28 | 83.162 | 8.211.979 %48,31 | 17.000.000 | 0,019886 | 0,000163 | ||
22.05.2026 09:26:00 | 38 | 101.248 | 8.240.152 %48,48 | 17.000.000 | 0,01935 | 0,000159 | ||
22.05.2026 09:25:55 | 22 | 83.006 | 12.950.865 %76,19 | 17.000.000 | 0,057181 | 0,00074 | ||
22.05.2026 09:25:50 | 23 | 90.805 | 6.797.189 %39,99 | 17.000.000 | 0,045345 | 0,000308 | ||
22.05.2026 09:25:45 | 24 | 46.776 | 11.035.685 %64,92 | 17.000.000 | 0,064165 | 0,000708 | ||
22.05.2026 09:25:40 | 21 | 38.564 | 4.170.864 %24,54 | 17.000.000 | 0,048729 | 0,000203 | ||
22.05.2026 09:25:35 | 31 | 74.602 | 12.909.139 %75,94 | 17.000.000 | 0,098318 | 0,001269 | ||
22.05.2026 09:25:30 | 1 | 20.338 | 1.288.826 %7,59 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
