Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:07:10 | 16 | 145.052 | 6.653.013 %39,18 | 16.983.400 | 0,046893 | 0,000311 | ||
23.05.2026 01:07:05 | 30 | 87.038 | 12.942.848 %76,14 | 17.000.000 | 0,035496 | 0,000459 | ||
23.05.2026 01:07:00 | 17 | 52.045 | 4.283.251 %25,2 | 16.999.984 | 0,034 | 0,000145 | ||
23.05.2026 01:06:55 | 13 | 36.298 | 8.895.864 %52,38 | 16.983.400 | 0,018354 | 0,000163 | ||
23.05.2026 01:06:50 | 6 | 42.998 | 2.586.354 %15,22 | 17.000.000 | 0,083193 | 0,000215 | ||
23.05.2026 01:06:45 | 17 | 20.607 | 8.409.579 %49,47 | 16.999.984 | 0,095053 | 0,000799 | ||
23.05.2026 01:06:40 | 18 | 28.873 | 3.826.184 %22,53 | 16.983.400 | 0,522133 | 0,001997 | ||
23.05.2026 01:06:35 | 15 | 37.601 | 8.923.828 %52,5 | 17.000.000 | 0,026668 | 0,000237 | ||
23.05.2026 01:06:30 | 10 | 63.947 | 4.147.280 %24,4 | 17.000.000 | 0,154453 | 0,00064 | ||
23.05.2026 01:06:25 | 24 | 31.051 | 9.417.336 %55,4 | 17.000.000 | 0,029846 | 0,000281 | ||
23.05.2026 01:06:20 | 16 | 49.115 | 5.248.555 %30,88 | 17.000.000 | 0,053517 | 0,00028 | ||
23.05.2026 01:06:15 | 16 | 56.671 | 10.204.815 %60,03 | 17.000.000 | 0,029175 | 0,000297 | ||
23.05.2026 01:06:10 | 24 | 90.599 | 5.094.954 %29,98 | 17.000.000 | 0,075668 | 0,000385 | ||
23.05.2026 01:06:05 | 17 | 22.273 | 8.663.361 %50,97 | 17.000.000 | 0,108896 | 0,000943 | ||
23.05.2026 01:06:00 | 26 | 95.429 | 10.010.419 %58,89 | 17.000.000 | 0,204674 | 0,002048 | ||
23.05.2026 01:05:55 | 25 | 64.052 | 11.869.460 %69,83 | 17.000.000 | 0,061701 | 0,000732 | ||
23.05.2026 01:05:50 | 6 | 3.711 | 763.317 %4,5 | 17.000.000 | 0,754363 | 0,000575 | ||
23.05.2026 01:05:45 | 26 | 57.084 | 4.949.432 %29,12 | 17.000.000 | 0,260485 | 0,001289 | ||
23.05.2026 01:05:40 | 27 | 112.811 | 7.018.935 %41,29 | 17.000.000 | 0,160056 | 0,001123 | ||
23.05.2026 01:05:35 | 29 | 183.178 | 8.500.555 %50,01 | 17.000.000 | 0,310871 | 0,002642 |
