Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 10:26:20 | 18 | 22.599 | 9.876.216 %58,1 | 17.000.000 | 0,070586 | 0,000697 | ||
22.05.2026 10:26:15 | 13 | 48.936 | 5.689.536 %33,47 | 17.000.000 | 0,258582 | 0,001471 | ||
22.05.2026 10:26:10 | 9 | 63.949 | 5.570.604 %32,77 | 17.000.000 | 0,045102 | 0,000251 | ||
22.05.2026 10:26:05 | 19 | 42.397 | 12.500.452 %73,54 | 17.000.000 | 0,046642 | 0,000583 | ||
22.05.2026 10:26:00 | 27 | 59.726 | 8.625.481 %50,74 | 16.999.984 | 0,040839 | 0,000352 | ||
22.05.2026 10:25:55 | 25 | 73.458 | 10.164.878 %59,86 | 16.983.400 | 0,072129 | 0,000733 | ||
22.05.2026 10:25:50 | 25 | 43.575 | 10.978.091 %64,58 | 17.000.000 | 0,022838 | 0,00025 | ||
22.05.2026 10:25:45 | 20 | 52.345 | 6.351.570 %37,37 | 17.000.000 | 0,165962 | 0,001054 | ||
22.05.2026 10:25:40 | 24 | 54.656 | 6.109.538 %35,94 | 17.000.000 | 0,022131 | 0,000135 | ||
22.05.2026 10:25:35 | 33 | 78.467 | 14.006.224 %82,39 | 17.000.000 | 6,099002 | 0,085424 | ||
22.05.2026 10:25:30 | 16 | 68.589 | 6.299.005 %37,06 | 17.000.000 | 13,527535 | 0,08521 | ||
22.05.2026 10:25:25 | 16 | 38.072 | 10.686.275 %62,87 | 17.000.000 | 0,051647 | 0,000551 | ||
22.05.2026 10:25:20 | 18 | 56.670 | 6.479.536 %38,12 | 17.000.000 | 0,315626 | 0,002045 | ||
22.05.2026 10:25:15 | 13 | 66.912 | 5.464.314 %32,15 | 17.000.000 | 0,106627 | 0,000582 | ||
22.05.2026 10:25:10 | 32 | 52.988 | 13.291.487 %78,19 | 17.000.000 | 0,060926 | 0,000809 | ||
22.05.2026 10:25:05 | 36 | 118.735 | 9.118.437 %53,64 | 17.000.000 | 9,32918 | 0,085067 | ||
22.05.2026 10:24:55 | 33 | 49.481 | 12.568.151 %73,94 | 17.000.000 | 0,029414 | 0,000369 | ||
22.05.2026 10:24:50 | 18 | 88.768 | 6.862.319 %40,37 | 17.000.000 | 0,065392 | 0,000448 | ||
22.05.2026 10:24:45 | 22 | 22.856 | 9.858.398 %58 | 17.000.000 | 0,133868 | 0,001319 | ||
22.05.2026 10:24:40 | 17 | 49.547 | 5.663.069 %33,32 | 17.000.000 | 0,179244 | 0,001015 |
