Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:24:50 | 16 | 19.660 | 8.360.654 %49,19 | 17.000.000 | 0,119362 | 0,000997 | ||
23.05.2026 01:24:45 | 21 | 73.801 | 5.314.622 %31,27 | 17.000.000 | 19,400163 | 0,103104 | ||
23.05.2026 01:24:40 | 17 | 37.446 | 9.992.984 %58,79 | 17.000.000 | 0,064942 | 0,000648 | ||
23.05.2026 01:24:35 | 17 | 70.608 | 5.222.752 %30,73 | 17.000.000 | 0,300771 | 0,00157 | ||
23.05.2026 01:24:30 | 13 | 35.227 | 9.318.113 %54,82 | 17.000.000 | 0,057878 | 0,000539 | ||
23.05.2026 01:24:25 | 31 | 97.308 | 7.361.913 %43,31 | 17.000.000 | 17,411994 | 0,128185 | ||
23.05.2026 01:24:20 | 8 | 33.413 | 8.270.341 %48,65 | 17.000.000 | 0,030364 | 0,000251 | ||
23.05.2026 01:24:15 | 27 | 63.904 | 6.380.352 %37,54 | 16.999.984 | 0,924948 | 0,005901 | ||
23.05.2026 01:24:10 | 20 | 41.633 | 9.231.900 %54,36 | 16.983.400 | 0,31675 | 0,002924 | ||
23.05.2026 01:24:05 | 24 | 94.406 | 5.684.248 %33,44 | 17.000.000 | 0,158235 | 0,000899 | ||
23.05.2026 01:24:00 | 9 | 14.960 | 7.278.130 %42,82 | 17.000.000 | 0,045324 | 0,000329 | ||
23.05.2026 01:23:55 | 13 | 87.668 | 4.955.561 %29,16 | 17.000.000 | 0,16604 | 0,000822 | ||
23.05.2026 01:23:50 | 16 | 59.320 | 11.012.336 %64,78 | 16.999.984 | 0,050897 | 0,00056 | ||
23.05.2026 01:23:40 | 13 | 83.131 | 4.984.869 %29,36 | 16.983.400 | 20,689976 | 0,103136 | ||
23.05.2026 01:23:35 | 24 | 64.648 | 11.811.550 %69,48 | 17.000.000 | 8,771928 | 0,10361 | ||
23.05.2026 01:23:30 | 13 | 47.018 | 3.792.168 %22,31 | 17.000.000 | 0,100213 | 0,00038 | ||
23.05.2026 01:23:25 | 17 | 20.850 | 8.381.766 %49,31 | 17.000.000 | 0,052282 | 0,000438 | ||
23.05.2026 01:23:20 | 15 | 90.087 | 5.426.769 %31,93 | 17.000.000 | 0,157873 | 0,000856 | ||
23.05.2026 01:23:15 | 25 | 81.286 | 11.267.134 %66,28 | 17.000.000 | 0,095342 | 0,001074 | ||
23.05.2026 01:23:05 | 12 | 35.962 | 9.223.738 %54,26 | 17.000.000 | 0,127915 | 0,001179 |
