Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23.05.2026 06:01:40 | 0,77397176 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 13:27:25 | 0,7738525 | 0,0000315 | |||||
-- | 23.05.2026 04:21:05 | 0,76241558 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 13:52:35 | 0,75586272 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 10:15:10 | 0,73728584 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 23.05.2026 03:24:50 | 0,73537417 | 0,00004805 | |||||
-- | 23.05.2026 08:00:30 | 0,73022642 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 09:34:20 | 0,72114148 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 23.05.2026 21:02:10 | 0,71907312 | 0,00014586 | |||||
-- | 23.05.2026 12:31:30 | 0,71887664 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 23:22:00 | 0,71759579 | 0,00000252 | |||||
-- | 23.05.2026 11:43:30 | 0,71477653 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 06:56:45 | 0,71316829 | < 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 23.05.2026 18:06:15 | 0,7 | 0,00006848 | |||||
-- | 23.05.2026 05:24:15 | 0,699 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 23.05.2026 02:50:55 | 0,69517356 | 0,00011088 | |||||
-- | 23.05.2026 12:09:45 | 0,67772011 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 09:14:40 | 0,65827129 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 08:37:30 | 0,65824644 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 23.05.2026 17:24:00 | 0,6570903 | 0,00024077 |
