Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23.05.2026 14:46:40 | 0,30088582 | 0,00000105 | |||||
-- | 23.05.2026 05:33:20 | 0,30087914 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 07:28:55 | 0,30087379 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 21:08:50 | 0,30087366 | 0,000021 | |||||
-- | 23.05.2026 01:20:05 | 0,30087321 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 09:24:05 | 0,30087093 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 09:36:55 | 0,30086775 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 17:21:10 | 0,30086546 | 0,0000252 | |||||
-- | 23.05.2026 13:29:35 | 0,30086378 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 12:08:25 | 0,30086154 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 17:23:05 | 0,30085696 | 0,00001512 | |||||
-- | 23.05.2026 13:52:55 | 0,30085533 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 14:42:15 | 0,30085097 | 0,00000016 | |||||
-- | 23.05.2026 05:57:20 | 0,30085094 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 09:48:55 | 0,3008509 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 06:30:35 | 0,30084965 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 16:29:45 | 0,30084668 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 05:36:25 | 0,30084659 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 14:21:10 | 0,30084604 | 0,00000006 | |||||
-- | 22.05.2026 22:06:55 | 0,30084142 | < 0,00000001 |
