Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 22.05.2026 12:17:35 | 0,30066753 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 05:14:20 | 0,30066751 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 23:07:05 | 0,30066745 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 03:04:25 | 0,30066599 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 12:38:50 | 0,30066556 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 09:30:15 | 0,30066227 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 13:47:45 | 0,30066149 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 08:48:30 | 0,30065784 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 19:07:40 | 0,30065694 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 11:49:15 | 0,30065618 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 05:28:20 | 0,30065581 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 16:59:20 | 0,30065378 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 07:05:10 | 0,30065355 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 11:44:30 | 0,30065246 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 08:31:10 | 0,30064737 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 01:56:55 | 0,30064451 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 00:51:40 | 0,30064399 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 00:44:15 | 0,30064311 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 15:21:30 | 0,30064033 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 02:12:25 | 0,30063961 | < 0,00000001 |
