Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 15:40:54 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:54 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:53 | 2 | 1.143 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:52 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:52 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:51 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:46 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:44 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:42 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:41 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:40 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:40 | 3 | 1.454 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:40 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:40 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:38 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:37 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:36 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:33 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:31 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
21.05.2026 15:40:31 | 2 | 1.150 | 86.364 %0,01 | 1.800 |
