Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:03:45 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:44 | 2 | 1.147 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:44 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:43 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:43 | 2 | 1.151 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:42 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:42 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:41 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:41 | 2 | 1.145 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:41 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:40 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:40 | 2 | 1.147 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:40 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:40 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:38 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:38 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:37 | 2 | 811 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:36 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:36 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 15:03:35 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 |
