Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 08:54:59 | 3 | 1.447 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:59 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:59 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:59 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:58 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:56 | 2 | 1.072 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:53 | 4 | 1.809 | 210.039 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:52 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:52 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:51 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:49 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:49 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:48 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:47 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:43 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:42 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:41 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:39 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:38 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 08:54:37 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
