Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 13:51:49 | 3 | 1.440 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:48 | 4 | 1.809 | 210.039 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:48 | 6 | 2.547 | 350.037 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:48 | 3 | 1.440 | 140.022 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:48 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:48 | 2 | 1.152 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:47 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:46 | 2 | 1.147 | 103.452 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:46 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:39 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:32 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:26 | 2 | 1.145 | 86.328 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:24 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:24 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:21 | 2 | 1.144 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:13 | 2 | 1.151 | 103.452 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:11 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:08 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:51:04 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
22.05.2026 13:50:58 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 |
