İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 22:23:20 | 0x0301cfde | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00858203 | |||||
22.05.2026 22:23:20 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01980593 | |||||
22.05.2026 22:23:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 22:23:19 | 0x8c8f8a00 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00091624 | |||||
22.05.2026 22:23:19 | 0x04019c6a | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01910727 | |||||
22.05.2026 22:23:18 | 0x0301a5dd | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00850178 | |||||
22.05.2026 22:23:18 | 0x02019797 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01229085 | |||||
22.05.2026 22:23:18 | multicall | Smart Contract Execution | 560,7 | 0,02242389 | |||||
22.05.2026 22:23:17 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1895512 | |||||
22.05.2026 22:23:17 | multicall | Smart Contract Execution | 560,7 | 0,02304663 | |||||
22.05.2026 22:23:17 | 0x058f0b67 | Smart Contract Execution | 279,8 | 0,04699594 | |||||
22.05.2026 22:23:17 | swapExactETHForTokens | Smart Contract Execution | 560,7 | 0,02022673 | |||||
22.05.2026 22:23:17 | multicall | Smart Contract Execution | 560,7 | 0,02360082 | |||||
22.05.2026 22:23:17 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02708894 | |||||
22.05.2026 22:23:17 | multicall | Smart Contract Execution | 7.102,2 | 0,43104706 | |||||
22.05.2026 22:23:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 22:23:15 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
22.05.2026 22:23:15 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
22.05.2026 22:23:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434199 | |||||
22.05.2026 22:23:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
