İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 17:23:37 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
22.05.2026 17:23:35 | -- | Value Transfer | 375 | 0,0005775 | |||||
22.05.2026 17:23:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 17:23:31 | -- | Legacy Transaction | 0,14 | 0,001155 | |||||
22.05.2026 17:23:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 17:23:30 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
22.05.2026 17:23:30 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272231 | |||||
22.05.2026 17:23:29 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
22.05.2026 17:23:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 17:23:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0645725 | |||||
22.05.2026 17:23:28 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00945111 | |||||
22.05.2026 17:23:24 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012348 | |||||
22.05.2026 17:23:23 | -- | Value Transfer | 2.469,1358 | 0,0005775 | |||||
22.05.2026 17:23:22 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
22.05.2026 17:23:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 17:23:20 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
22.05.2026 17:23:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 17:23:18 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01061944 | |||||
22.05.2026 17:23:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
22.05.2026 17:23:17 | -- | Value Transfer | 2.469,1358 | 0,0005775 |
