İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 22:14:22 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0021357 | |||||
21.05.2026 22:14:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01214223 | |||||
21.05.2026 22:14:20 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
21.05.2026 22:14:18 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123447 | |||||
21.05.2026 22:14:17 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007667 | |||||
21.05.2026 22:14:16 | setApprovalForAll | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00169639 | |||||
21.05.2026 22:14:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21.05.2026 22:14:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21.05.2026 22:14:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21.05.2026 22:14:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
21.05.2026 22:14:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423298 | |||||
21.05.2026 22:14:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007931 | |||||
21.05.2026 22:14:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007821 | |||||
21.05.2026 22:14:12 | safeTransferFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00096648 | |||||
21.05.2026 22:14:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007843 | |||||
21.05.2026 22:14:11 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
21.05.2026 22:14:10 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01486016 | |||||
21.05.2026 22:14:09 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00073207 | |||||
21.05.2026 22:14:07 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21.05.2026 22:14:07 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121489 |
