Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:28:28 | 1 | 0,031811 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:28:22 | 1 | 402.033.530 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:28:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:28:11 | 2 | 4.361.962.530 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:28:05 | 6 | 18.607.567.701,7 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:27:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:27:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:27:48 | 3 | 4.350.212.190,000433 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:27:42 | 4 | 8.926.464.486,005 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:27:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:27:30 | 2 | 4.644.011.801,375 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:27:25 | 2 | 4.524.040.260 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:27:19 | 4 | 9.053.841.778,545 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:27:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:27:08 | 3 | 4.575.030.110 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:27:02 | 3 | 8.336.587.030 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:26:55 | 5 | 10.061.934.849,835 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:26:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:26:44 | 1 | 4.058.000.000 | 0KAVA | ||
23.05.2026 03:26:38 | 3 | 12.174.000.000 | 0KAVA |













