Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 10:36:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:35:59 | 6 | 5.528.251 %11,06 | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
21.05.2026 10:35:49 | 4 | 3.216.839 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
21.05.2026 10:35:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:35:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:35:19 | 3 | 3.335.803 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:35:09 | 5 | 2.097.157 %4,2 | 50.000.000 | 0,00000044 | ||
21.05.2026 10:34:59 | 4 | 3.219.645 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
21.05.2026 10:34:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:34:39 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:34:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:34:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:34:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:33:59 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:33:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:33:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:33:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:33:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 10:33:09 | 4 | 1.202.661 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
21.05.2026 10:32:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 |
