Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 16:05:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:05:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:04:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:04:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:04:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:04:29 | 4 | 1.178.983 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
22.05.2026 16:04:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:04:09 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
22.05.2026 16:03:59 | 4 | 1.187.359 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
22.05.2026 16:03:49 | 5 | 1.227.317 %2,46 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
22.05.2026 16:03:39 | 9 | 832.679 %1,67 | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
22.05.2026 16:03:29 | 4 | 1.181.383 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 16:03:19 | 2 | 624.261 %1,25 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:03:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:02:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:02:49 | 4 | 1.189.771 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 16:02:39 | 1 | 55.003 %0,12 | 50.000.000 | 0ETH | ||
22.05.2026 16:02:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 16:02:19 | 4 | 3.217.319 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
22.05.2026 16:02:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
