Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 10.05.2026 23:50:03 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:50:02 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:33:00 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:20:03 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:20:03 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:10:02 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 22:50:02 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 22:40:03 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 22:30:02 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 22:20:04 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 22:20:03 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 22:10:02 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 21:53:41 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 21:40:03 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 21:00:04 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 21:00:03 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 20:50:02 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 20:47:27 | 0,00001 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 20:40:03 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 20:40:02 | 0,00001 | 0,00000002 |
