Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:59:03 | 1 | 152.067 | 0 | 0,000001 | ||
23.05.2026 04:59:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:25 | 1 | 104.509 | 0 | 0,000001 | ||
23.05.2026 04:58:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 04:58:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
