Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 02:11:33 | 141 | 48.527.078 %34,67 | 140.000.000 | 420,546923 | 8,037435 | 12,37047795 | ||
22.05.2026 02:11:31 | 142 | 71.510.291 %51,08 | 140.000.000 | 400,495327 | 10,332882 | 18,30665532 | ||
22.05.2026 02:11:30 | 181 | 81.522.973 %58,24 | 140.000.000 | 422,938524 | 13,554329 | 20,92487609 | ||
22.05.2026 02:11:28 | 173 | 65.181.143 %46,56 | 140.000.000 | 414,276141 | 10,805119 | 16,19787285 | ||
22.05.2026 02:11:26 | 94 | 36.139.384 %25,82 | 140.000.000 | 415,441115 | 5,943489 | 9,07029602 | ||
22.05.2026 02:11:24 | 110 | 31.645.395 %22,61 | 140.000.000 | 429,035319 | 5,549676 | 8,02731547 | ||
22.05.2026 02:11:23 | 121 | 50.344.820 %35,97 | 140.000.000 | 411,290387 | 7,837867 | 12,86847277 | ||
22.05.2026 02:11:21 | 151 | 55.352.061 %39,54 | 140.000.000 | 415,78038 | 8,76908 | 14,2452208 | ||
22.05.2026 02:11:19 | 130 | 68.382.761 %48,85 | 140.000.000 | 413,230511 | 11,258401 | 16,9994422 | ||
22.05.2026 02:11:17 | 126 | 57.348.677 %40,97 | 140.000.000 | 419,988017 | 9,736301 | 14,34945608 | ||
22.05.2026 02:11:16 | 101 | 44.500.021 %31,79 | 140.000.000 | 451,310322 | 8,852985 | 11,23033371 | ||
22.05.2026 02:11:14 | 180 | 73.677.012 %52,63 | 140.000.000 | 417,396847 | 12,086523 | 18,66602874 | ||
22.05.2026 02:11:12 | 164 | 59.444.302 %42,47 | 140.000.000 | 428,501354 | 10,318632 | 15,15333149 | ||
22.05.2026 02:11:10 | 127 | 56.090.497 %40,07 | 140.000.000 | 417,029974 | 8,996842 | 14,39457592 | ||
22.05.2026 02:11:09 | 84 | 27.125.473 %19,38 | 140.000.000 | 466,794709 | 5,62122 | 7,04080696 | ||
22.05.2026 02:11:07 | 155 | 57.993.322 %41,43 | 140.000.000 | 440,331044 | 10,386624 | 15,14963518 | ||
22.05.2026 02:11:05 | 232 | 100.760.126 %71,98 | 140.000.000 | 436,891438 | 18,953011 | 25,06822538 | ||
22.05.2026 02:11:03 | 125 | 50.496.980 %36,07 | 140.000.000 | 432,053206 | 9,158303 | 12,65907822 | ||
22.05.2026 02:11:02 | 143 | 56.310.751 %40,23 | 140.000.000 | 438,818003 | 10,499181 | 14,21099014 | ||
22.05.2026 02:11:00 | 124 | 43.893.901 %31,36 | 140.000.000 | 438,23455 | 8,343973 | 10,89185025 |
