Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 08:28:32 | 82 | 20.952.875 %14,97 | 140.000.000 | 461,874995 | 4,319937 | 5,35767189 | ||
22.05.2026 08:28:30 | 171 | 57.603.369 %41,15 | 140.000.000 | 415,77031 | 9,611039 | 14,33873096 | ||
22.05.2026 08:28:28 | 157 | 47.669.122 %34,05 | 140.000.000 | 444,489953 | 9,226574 | 11,96187124 | ||
22.05.2026 08:28:27 | 141 | 34.403.950 %24,58 | 140.000.000 | 456,268287 | 7,149511 | 8,54791979 | ||
22.05.2026 08:28:25 | 119 | 35.401.603 %25,29 | 140.000.000 | 421,483731 | 6,036733 | 8,88446658 | ||
22.05.2026 08:28:23 | 116 | 30.623.317 %21,88 | 140.000.000 | 449,648874 | 6,13908 | 7,63065999 | ||
22.05.2026 08:28:21 | 142 | 43.114.092 %30,8 | 140.000.000 | 424,408158 | 7,460042 | 10,83792968 | ||
22.05.2026 08:28:20 | 125 | 34.865.979 %24,91 | 140.000.000 | 429,319514 | 6,293608 | 8,67503649 | ||
22.05.2026 08:28:18 | 175 | 55.740.418 %39,82 | 140.000.000 | 436,30393 | 10,356858 | 13,96290446 | ||
22.05.2026 08:28:16 | 115 | 31.399.892 %22,43 | 140.000.000 | 468,925277 | 6,918966 | 7,80523634 | ||
22.05.2026 08:28:14 | 131 | 42.600.102 %30,43 | 140.000.000 | 440,639091 | 8,08757 | 10,68369942 | ||
22.05.2026 08:28:13 | 138 | 41.998.711 %30 | 140.000.000 | 443,716485 | 8,007751 | 10,62776927 | ||
22.05.2026 08:28:11 | 146 | 46.884.262 %33,49 | 140.000.000 | 433,704921 | 8,694051 | 11,63988347 | ||
22.05.2026 08:28:09 | 118 | 32.887.028 %23,5 | 140.000.000 | 454,113144 | 6,683967 | 8,25046422 | ||
22.05.2026 08:28:07 | 127 | 35.743.907 %25,54 | 140.000.000 | 457,72321 | 7,303737 | 9,05707863 | ||
22.05.2026 08:28:06 | 133 | 50.430.354 %36,03 | 140.000.000 | 435,693175 | 9,096054 | 12,87610683 | ||
22.05.2026 08:28:04 | 166 | 54.987.203 %39,28 | 140.000.000 | 460,151339 | 11,60913 | 13,69330458 | ||
22.05.2026 08:28:02 | 120 | 37.158.932 %26,55 | 140.000.000 | 429,937518 | 6,631794 | 9,34422462 | ||
22.05.2026 08:28:00 | 126 | 35.481.180 %25,35 | 140.000.000 | 425,974128 | 6,286848 | 8,82721579 | ||
22.05.2026 08:27:59 | 106 | 31.455.754 %22,47 | 140.000.000 | 446,861234 | 6,14669 | 7,90966618 |
