Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 12:37:49 | 114 | 39.020.833 %27,88 | 140.000.000 | 443,520079 | 7,603634 | 9,70288844 | ||
22.05.2026 12:37:47 | 110 | 36.162.725 %25,84 | 140.000.000 | 448,016167 | 7,119752 | 9,0817328 | ||
22.05.2026 12:37:46 | 106 | 37.944.119 %27,11 | 140.000.000 | 440,993426 | 7,322643 | 9,41046363 | ||
22.05.2026 12:37:44 | 139 | 41.814.630 %29,87 | 140.000.000 | 457,246335 | 8,655464 | 10,46412215 | ||
22.05.2026 12:37:42 | 113 | 35.277.169 %25,2 | 140.000.000 | 462,220318 | 7,388526 | 8,91729781 | ||
22.05.2026 12:37:40 | 144 | 45.449.490 %32,47 | 140.000.000 | 446,255781 | 8,696387 | 11,58571029 | ||
22.05.2026 12:37:39 | 201 | 48.047.181 %34,32 | 140.000.000 | 399,483791 | 7,187791 | 12,00627899 | ||
22.05.2026 12:37:37 | 127 | 37.885.621 %27,07 | 140.000.000 | 451,719557 | 7,555004 | 9,55867132 | ||
22.05.2026 12:37:35 | 115 | 35.463.864 %25,34 | 140.000.000 | 530,04728 | 9,945138 | 8,85238613 | ||
22.05.2026 12:37:33 | 145 | 47.118.621 %33,66 | 140.000.000 | 431,627351 | 8,479877 | 11,85780858 | ||
22.05.2026 12:37:32 | 128 | 53.296.433 %38,07 | 140.000.000 | 437,937449 | 9,831711 | 13,50879208 | ||
22.05.2026 12:37:30 | 127 | 41.955.891 %29,97 | 140.000.000 | 437,9273 | 7,902538 | 10,47109196 | ||
22.05.2026 12:37:28 | 110 | 36.226.433 %25,88 | 140.000.000 | 446,18117 | 7,032449 | 9,1311024 | ||
22.05.2026 12:37:26 | 124 | 42.908.169 %30,65 | 140.000.000 | 438,364905 | 8,167628 | 10,64180724 | ||
22.05.2026 12:37:25 | 122 | 38.289.233 %27,35 | 140.000.000 | 443,273898 | 7,385093 | 9,58752379 | ||
22.05.2026 12:37:23 | 146 | 46.535.991 %33,24 | 140.000.000 | 443,573058 | 8,893217 | 11,74889432 | ||
22.05.2026 12:37:21 | 126 | 51.919.586 %37,09 | 140.000.000 | 442,888169 | 9,789467 | 13,20510302 | ||
22.05.2026 12:37:19 | 153 | 51.914.406 %37,09 | 140.000.000 | 429,24155 | 9,376916 | 12,90690367 | ||
22.05.2026 12:37:18 | 94 | 27.724.853 %19,81 | 140.000.000 | 471,14641 | 6,091434 | 6,97103056 | ||
22.05.2026 12:37:16 | 123 | 40.007.296 %28,58 | 140.000.000 | 437,020772 | 7,565016 | 9,91900301 |
