Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 21.05.2026 09:04:04 | 1.170,62193268 | 0,00803724 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 11:56:30 | 1.170,60451943 | 0,00895967 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 23:34:38 | 1.170,5 | 0,00594807 | |||||
aggregate | 21.05.2026 21:59:35 | 1.170 | 0,13706201 | |||||
aggregate | 21.05.2026 17:43:42 | 1.170 | 0,18668738 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 14:17:49 | 1.170 | 0,00601867 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 10:53:56 | 1.170 | 0,00976203 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 10:14:46 | 1.169,99306987 | 0,00589666 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 14:21:36 | 1.169,98857887 | 0,00606216 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 20:39:31 | 1.169,47532991 | 0,0070056 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 15:54:37 | 1.169 | 0,00979639 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 11:37:41 | 1.168,6071282 | 0,01365601 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 19:08:12 | 1.168 | 0,0097141 | |||||
aggregate | 21.05.2026 11:48:41 | 1.168 | 0,34626385 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 19:16:13 | 1.167,65964752 | 0,01285567 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 17:41:45 | 1.167,27625805 | 0,01129189 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 07:54:05 | 1.166 | 0,00977906 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 18:40:05 | 1.165 | 0,00782245 | |||||
multicall | 21.05.2026 09:10:57 | 1.164,27039409 | 0,03915913 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 19:47:59 | 1.163 | 0,00941273 |
