Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 22.05.2026 01:42:58 | 5.969,84211449 | 0,00682321 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 05:05:23 | 5.966,43029141 | 0,0079916 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 05:08:32 | 5.966,33474141 | 0,00646765 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 15:37:39 | 5.940 | 0,00949249 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 19:13:29 | 5.911,37791827 | 0,00874354 | |||||
swapAndForwardEth | 21.05.2026 22:47:39 | 5.900 | 0,43983494 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 18:59:22 | 5.900 | 0,00843896 | |||||
aggregate | 21.05.2026 09:35:48 | 5.900 | 0,15134502 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 06:47:17 | 5.900 | 0,00592348 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 20:39:22 | 5.894,40696247 | 0,0071064 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 15:21:52 | 5.879,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 19:00:44 | 5.867,74454498 | 0,00635771 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 13:03:37 | 5.835 | 0,01381192 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 13:12:52 | 5.834,99314417 | 0,00686989 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 11:42:34 | 5.830,26711667 | 0,00963053 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 11:52:16 | 5.830,25451667 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 00:50:07 | 5.828,45 | 0,02946667 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 00:49:08 | 5.828,45 | 0,01363408 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 07:28:15 | 5.828 | 0,0088692 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 07:28:33 | 5.827,9739424 | 0,0268157 |
