İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,0990043 | |||||
execTransaction | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,16136519 | |||||
relayCall | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,06043915 | |||||
0x3c2b4399 | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,22446494 | |||||
transfer | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,02457666 | |||||
transfer | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,02457666 | |||||
transfer | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,02457666 | |||||
transfer | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,02457666 | |||||
transfer | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,02457666 | |||||
issue | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,02204094 | |||||
issue | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,0220361 | |||||
transferWithAuthorization | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,04367698 | |||||
transferWithAuthorization | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,043664 | |||||
transferWithAuthorization | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,04367698 | |||||
transferWithAuthorization | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,04367698 | |||||
0x3c2b4399 | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,31870994 | |||||
0x3c2b4399 | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,40729018 | |||||
0x3c2b4399 | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,26092357 | |||||
relayCall | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 1,3501171 | |||||
0x3c2b4399 | 22.05.2026 16:26:57 | 0POL | 0,18949789 |
