Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 18:14:37 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 144.503 %0,25 | -0,000826 | ||
22.05.2026 18:14:35 | 3 | 3.597 | 60.000.000 | 443.068 %0,74 | -0,000527 | ||
22.05.2026 18:14:33 | 3 | 1.737 | 60.000.000 | 286.932 %0,48 | -0,000919 | ||
22.05.2026 18:14:31 | 3 | 2.314 | 60.000.000 | 10.264.464 %17,11 | 0,009293 | ||
22.05.2026 18:14:29 | 4 | 5.800 | 60.000.000 | 980.151 %1,64 | 0,000009 | ||
22.05.2026 18:14:27 | 4 | 5.223 | 60.000.000 | 644.548 %1,08 | 0,00139 | ||
22.05.2026 18:14:25 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
22.05.2026 18:14:23 | 3 | 4.747 | 60.000.000 | 509.332 %0,85 | 0,009079 | ||
22.05.2026 18:14:21 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 155.117 %0,26 | -0,00105 | ||
22.05.2026 18:14:19 | 4 | 3.879 | 60.000.000 | 536.538 %0,9 | -0,000434 | ||
22.05.2026 18:14:17 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
22.05.2026 18:14:15 | 4 | 3.268 | 60.000.000 | 398.894 %0,67 | -0,000571 | ||
22.05.2026 18:14:13 | 3 | 1.425 | 60.000.000 | 281.132 %0,47 | 0,002968 | ||
22.05.2026 18:14:11 | 3 | 3.085 | 60.000.000 | 334.690 %0,56 | -0,000638 | ||
22.05.2026 18:14:09 | 5 | 7.399 | 60.000.000 | 10.908.479 %18,19 | 0,009702 | ||
22.05.2026 18:14:07 | 4 | 3.959 | 60.000.000 | 635.998 %1,06 | 0,001527 | ||
22.05.2026 18:14:05 | 3 | 1.994 | 60.000.000 | 141.861 %0,24 | -0,000828 | ||
22.05.2026 18:14:03 | 4 | 4.579 | 60.000.000 | 655.382 %1,1 | -0,000315 | ||
22.05.2026 18:14:01 | 3 | 5.775 | 60.000.000 | 784.206 %1,31 | -0,000186 | ||
22.05.2026 18:13:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 |
