Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:46:03 | 2 | 642.649 %3,22 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
23.05.2026 02:46:02 | 4 | 751.535 %3,76 | 20.000.000 | 0,00004403 | ||
23.05.2026 02:46:02 | 5 | 1.460.125 %7,31 | 20.000.000 | 0,00000583 | ||
23.05.2026 02:46:01 | 15 | 2.551.399 %12,76 | 20.000.000 | 0,00001101 | ||
23.05.2026 02:46:01 | 4 | 792.604 %3,97 | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
23.05.2026 02:46:00 | 5 | 454.370 %2,28 | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
23.05.2026 02:46:00 | 9 | 3.189.622 %15,95 | 20.000.000 | 0,0000086 | ||
23.05.2026 02:45:59 | 6 | 1.251.300 %6,26 | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
23.05.2026 02:45:59 | 5 | 873.905 %4,37 | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
23.05.2026 02:45:58 | 11 | 2.697.650 %13,49 | 20.000.000 | 0,00001046 | ||
23.05.2026 02:45:58 | 5 | 930.170 %4,66 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
23.05.2026 02:45:57 | 3 | 773.554 %3,87 | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
23.05.2026 02:45:57 | 2 | 448.866 %2,25 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
23.05.2026 02:45:56 | 3 | 633.516 %3,17 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
23.05.2026 02:45:56 | 1 | 370.356 %1,86 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
23.05.2026 02:45:55 | 1 | 319.150 %1,6 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
23.05.2026 02:45:55 | 2 | 703.977 %3,52 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
23.05.2026 02:45:54 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
23.05.2026 02:45:54 | 6 | 1.507.414 %7,54 | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
23.05.2026 02:45:53 | 1 | 329.213 %1,65 | 20.000.000 | 0,00000097 |
