Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 02:08:41 | 1 | 141.357 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
22.05.2026 02:08:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
22.05.2026 02:08:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
22.05.2026 02:08:27 | 1 | 78.043 %0,4 | 20.000.000 | 0,0000066 | ||
22.05.2026 02:08:24 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000635 | ||
22.05.2026 02:08:24 | 1 | 69.664 %0,35 | 20.000.000 | 0,00001077 | ||
22.05.2026 02:08:23 | 1 | 77.325 %0,39 | 20.000.000 | 0,00001282 | ||
22.05.2026 02:08:09 | 1 | 69.706 %0,35 | 20.000.000 | 0,00001077 | ||
22.05.2026 02:07:51 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000877 | ||
22.05.2026 02:07:34 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000517 | ||
22.05.2026 02:07:33 | 10 | 379.902 %1,9 | 20.000.000 | 0,00004945 | ||
22.05.2026 02:07:33 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
22.05.2026 02:07:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002489 | ||
22.05.2026 02:07:19 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
22.05.2026 02:07:12 | 1 | 97.124 %0,49 | 20.000.000 | 0,00001039 | ||
22.05.2026 02:07:09 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
22.05.2026 02:07:01 | 1 | 38.409 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
22.05.2026 02:06:47 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
22.05.2026 02:06:41 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
22.05.2026 02:06:10 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000566 |
