Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 16:00:00 | 1 | 148.943 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000878 | ||
23.05.2026 15:59:57 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
23.05.2026 15:59:56 | 1 | 435.178 %2,18 | 20.000.000 | 0,000005 | ||
23.05.2026 15:59:52 | 1 | 334.965 %1,68 | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
23.05.2026 15:59:46 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
23.05.2026 15:59:42 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
23.05.2026 15:59:37 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
23.05.2026 15:59:32 | 1 | 119.264 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001123 | ||
23.05.2026 15:59:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
23.05.2026 15:59:28 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
23.05.2026 15:59:28 | 1 | 150.528 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000776 | ||
23.05.2026 15:59:22 | 1 | 387.182 %1,94 | 20.000.000 | 0,00000597 | ||
23.05.2026 15:59:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002285 | ||
23.05.2026 15:59:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002285 | ||
23.05.2026 15:58:52 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
23.05.2026 15:58:42 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
23.05.2026 15:58:37 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
23.05.2026 15:58:36 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000922 | ||
23.05.2026 15:58:08 | 1 | 167.839 %0,84 | 20.000.000 | 0,00000966 | ||
23.05.2026 15:58:07 | 1 | 338.820 %1,7 | 20.000.000 | 0,0000044 |
